中文
- 中文
- English
應(yīng)用案例
Application List
四川省重點(diǎn)用能單位能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
部分相關(guān)案例
省份 | 公司名稱(chēng) | 采購(gòu)產(chǎn)品 | 行業(yè) |
四川省 | 四川新洋豐肥業(yè)有限公司能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
四川省 | 施可豐四川雷波化工有限公司能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
四川省 | 德昌湧鑫釩業(yè)有限公司能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
四川省 | 德昌久源釩鈦特種合金有限公司能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
四川省 | 四川眉雅釩鈦鋼鐵集團(tuán)有限公司能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
四川省 | 攀枝花卓越釩業(yè)科技股份有限公司能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
四川省 | 攀枝花市柱宇釩鈦有限公司能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
四川省 | 攀枝花市陽(yáng)潤(rùn)科技有限公司能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
四川省 | 四川通產(chǎn)華晶玻璃有限公司在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 非金屬礦物制品業(yè) |
四川省 | 四川自貢硬質(zhì)合金能管+能耗系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
有色金屬礦采選業(yè) |
為加快建設(shè)重點(diǎn)用能單位能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平臺(tái),健全能源計(jì)量體系,加強(qiáng)能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度“雙控”形勢(shì)分析和預(yù)警,推動(dòng)完成“雙控”目標(biāo)任務(wù),需建立四川省重點(diǎn)用能單位能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平臺(tái)數(shù)據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系和安全體系和運(yùn)維體系。根據(jù)重點(diǎn)用能單位能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)省平臺(tái)相關(guān)建設(shè)規(guī)范,完成四川省重點(diǎn)用能單位能耗數(shù)據(jù)中心和運(yùn)維管理中心的建設(shè)。項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)(包括能源消費(fèi)監(jiān)測(cè)功能、能源計(jì)量管理功能、節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核管理功能、能源消耗統(tǒng)計(jì)功能、能源使用效率分析功能、報(bào)表管理功能、用能單位監(jiān)管、節(jié)能網(wǎng)服務(wù)功能、運(yùn)維管理、移動(dòng)應(yīng)用等功能),根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況建設(shè)接入端系統(tǒng)并按時(shí)接入省級(jí)重點(diǎn)用能單位能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)。
項(xiàng)目名稱(chēng):四川省涼山礦業(yè)能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目案例
所屬行業(yè):有色金屬行業(yè)
項(xiàng)目采購(gòu)相關(guān)設(shè)備:能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)1套、輔材1批
2、能源管理現(xiàn)狀: